Ir para conteúdo do site interna

Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Dirce Reis e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Dirce Reis
Editais de Licitação
Atualizado em: 18/09/2024 às 14h52
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II – “VEREADOR ARI FERREIRA DA SILVA” DE DIRCE REIS-SP
Imprimir
Detalhes
1
Arquivos
(atas, homologações, etc)
Movimentações
Itens/Resultados
Contratos
Detalhes
Situação
Aberto
Modalidade
Pregão Eletrônico
Nº da Licitação
12/2024
Nº do Processo
83/2024
Modo de Disputa
Aberto
Amparo Legal
Lei 14.133/2021, Art 28, I
Valor máximo global
R$ 274.378,88
Publicado em
18/09/2024 às 12h00
Realização em
07/10/2024 às 08h30
Local
Bolsa de Licitações do Brasil – BLL
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II – “VEREADOR ARI FERREIRA DA SILVA” DE DIRCE REIS-SP
Movimentações
Quarta, 18 setembro 2024
14h52
O arquivo do edital foi atualizado.
Download 1
Quarta, 18 setembro 2024
14h42
O arquivo do edital foi atualizado.
Download 2
Quarta, 18 setembro 2024
09h16
O edital foi cadastrado no portal. Realização: 07/10/2024 às 08:30.
Download 3
Itens/Resultados
Itens/Resultados
Item Situação Quantidade Valor Total Resultados
1 150 R$ 24,39
2 150 R$ 231,75
3 50 R$ 27,37
4 50 R$ 7,98
5 30 R$ 44,76
6 30 R$ 44,76
7 100 R$ 9,00
8 50 R$ 25,86
9 30 R$ 60,83
10 250 R$ 9,17
11 5 R$ 286,16
12 10 R$ 322,31
13 10 R$ 197,91
14 6 R$ 203,29
15 25 R$ 156,24
16 80 R$ 21,23
17 10 R$ 90,14
18 10 R$ 63,67
19 50 R$ 13,12
20 100 R$ 62,66
21 50 R$ 24,06
22 30 R$ 3,27
23 30 R$ 3,34
24 20 R$ 75,60
25 20 R$ 109,89
26 30 R$ 21,68
27 30 R$ 20,47
28 30 R$ 20,80
29 30 R$ 22,10
30 30 R$ 23,61
31 30 R$ 34,84
32 50 R$ 9,16
33 4 R$ 1.107,67
34 12 R$ 68,07
35 50 R$ 48,22
36 50 R$ 193,22
37 60 R$ 73,64
38 30 R$ 113,25
39 10 R$ 23,75
40 500 R$ 49,08
41 200 R$ 9,50
42 200 R$ 10,10
43 4 R$ 50,43
44 100 R$ 31,26
45 50 R$ 33,87
46 60 R$ 41,37
47 400 R$ 6,72
48 10 R$ 18,22
49 30 R$ 50,92
50 30 R$ 70,50
51 2 R$ 94,83
52 40 R$ 147,72
53 5 R$ 24,17
54 5 R$ 23,85
55 40 R$ 8,57
56 2 R$ 29,24
57 10 R$ 22,28
58 5 R$ 22,69
59 6 R$ 311,26
60 3 R$ 413,81
61 16 R$ 17,20
62 7 R$ 54,83
63 7 R$ 54,83
64 8 R$ 36,49
65 150 R$ 12,07
66 150 R$ 12,32
67 60 R$ 34,89
68 10 R$ 14,60
69 10 R$ 8,78
70 15 R$ 87,40
71 15 R$ 87,40
72 60 R$ 87,00
73 3 R$ 161,24
74 150 R$ 45,08
75 250 R$ 45,08
76 10 R$ 17,91
77 10 R$ 18,04
78 300 R$ 9,18
79 60 R$ 35,40
80 50 R$ 22,84
81 3 R$ 952,60
82 40 R$ 23,40
83 10 R$ 113,52
84 10 R$ 209,33
85 10 R$ 299,16
86 200 R$ 36,49
87 15 R$ 15,92
88 40 R$ 20,60
89 30 R$ 6,05
90 30 R$ 6,16
91 30 R$ 6,69
92 30 R$ 6,11
93 30 R$ 6,06
94 30 R$ 6,05
95 30 R$ 6,10
96 30 R$ 5,98
97 30 R$ 5,99
98 30 R$ 6,12
99 30 R$ 6,08
100 30 R$ 5,98
101 30 R$ 6,04
102 30 R$ 6,05
103 30 R$ 8,87
104 30 R$ 6,09
105 20 R$ 169,93
106 6 R$ 207,17
107 2 R$ 134,48
108 4 R$ 121,67
109 50 R$ 47,57
110 50 R$ 55,85
111 50 R$ 48,88
112 50 R$ 50,75
113 20 R$ 137,64
114 40 R$ 137,64
115 50 R$ 137,64
116 40 R$ 137,64
117 20 R$ 137,64
118 60 R$ 37,63
119 20 R$ 31,66
120 30 R$ 41,95
121 300 R$ 13,79
122 8 R$ 42,05
123 20 R$ 16,23
124 10 R$ 10,88
125 100 R$ 29,03
126 100 R$ 30,16
Contratos

Nenhum contrato cadastrado.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia