Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
---|---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE - FESTIVIDADE DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 | 1 | R$ 10.459,78 |
Clique aqui para visualizar
|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SHOW PIROTÉCNICO - FESTIVIDADE DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 | 1 | R$ 12.612,25 |
Clique aqui para visualizar
|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DJ DE EVENTOS - FESTIVIDADE DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 | 1 | R$ 1.720,69 | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADOS PARA EVENTOS - FESTIVIDADE DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 | 10 | R$ 252,36 | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL PARA USO GERAL - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 20 | R$ 146,10 | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 2 | R$ 270,30 |
Clique aqui para visualizar
|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 1 | R$ 11.480,49 | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 1 | R$ 10.822,76 |
Clique aqui para visualizar
|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TABLADO DE MADEIRA - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 1 | R$ 1.058,71 |
Clique aqui para visualizar
|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 2 | R$ 3.051,57 |
Clique aqui para visualizar
|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADOS PARA EVENTOS - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 22 | R$ 252,36 | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 4 | R$ 1.868,28 | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 1 | R$ 3.445,59 | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE GRADIL- FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 100 | R$ 44,35 | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 1 | R$ 2.665,53 |
Clique aqui para visualizar
|
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FILMAGEM E TRANSMISSÃO EM TELÃO - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 1 | R$ 1.346,48 | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SHOW PIROTÉCNICO - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 1 | R$ 12.612,25 | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCUÇÃO PROFISSIONAL DE EVENTOS - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 1 | R$ 1.529,53 | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DJ DE EVENTOS - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 1 | R$ 1.720,69 | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DE CARROS ALEGÓRICOS NÃO MOTORIZADOS - FESTIVIDADE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2.024 | 1 | R$ 19.362,89 |
Clique aqui para visualizar
|